Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SN 291 | 20:10 | BRUXELLES | T1 | Parti à 20:10 |
HF 802 | 20:30 | DOUALA | T1 | Parti à 20:50 |
HF 510 | 20:30 | LOME | T1 | Parti à 20:43 |
HF 500 | 20:40 | ACCRA | T1 | Parti à 21:03 |
HF 520 | 20:55 | COTONOU | T1 | Parti à 21:18 |
AF 703 | 21:05 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 21:47 |
HF 826 | 21:10 | LAGOS | T1 | Parti à 21:30 |
P4 7770 | 22:00 | BANJUL | T1 | Enregistrement |
AF 705 | 23:35 | PARIS (CDG) | T1 | Enregistrement |
SS 985 | 23:55 | PARIS (ORLY) | T1 | Enregistrement |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 731 | 18:35 | OUAGADOUGOU | T1 | Posé à 18:43 |
HF 701 | 19:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 19:00 |
HF 789 | 19:20 | BISSAU | T1 | Posé à 19:11 |
KP 098 | 21:15 | LOME | T1 | Posé à 20:29 |
P4 7770 | 21:20 | LAGOS | T1 | Posé à 21:58 |
AF 704 | 21:25 | PARIS (CDG) | T1 | Posé à 21:11 |
TU 397 | 21:30 | TUNIS | T2 | Estimé à 23:51 |
SS 984 | 21:30 | PARIS (ORLY) | T1 | Posé à 21:09 |
HF 069 | 21:50 | MAN | T2 | Posé à 21:21 |
AH 5318 | 23:55 | ALGER | T1 |
Les destinations