Les destinations
Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
SS 985 | 00:00 | PARIS (ORLY) | T1 | Parti à 00:04 |
AF 705 | 00:40 | PARIS (CDG) | T1 | Parti à 01:22 |
AH 5319 | 01:00 | ALGER | T1 | Parti à 01:58 |
TK 559 | 02:15 | ISTANBUL AIRPORT | 1 | Parti à 02:19 |
AT 532 | 04:10 | CASABLANCA | T1 | Parti à 04:25 |
HF 500 | 23:00 | ACCRA | T1 | Parti à 23:38 |
P4 7771 | 06:50 | LAGOS | T1 | Parti à 06:11 |
KP 011 | 09:10 | LOME | T1 | |
HF 740 | 12:05 | NIAMEY | T1 | |
KQ 520 | 12:20 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T2 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
AH 5318 | 00:30 | ALGER | T1 | Posé à 01:10 |
TK 559 | 01:00 | ISTANBUL AIRPORT | T1 | Posé à 00:32 |
AT 533 | 03:10 | CASABLANCA | T1 | Posé à 03:11 |
P4 7771 | 06:10 | DAKAR (BLAISE DIAGNE) | T1 | Posé à 05:16 |
HF 511 | 11:00 | LOME | T1 | |
HF 501 | 11:05 | ACCRA | T1 | |
KQ 520 | 11:20 | NAIROBI | T2 | |
HF 807 | 11:20 | DOUALA | T1 | |
HF 825 | 11:20 | LIBREVILLE | T1 | |
ET 513 | 11:35 | NEW-YORK (J.F. KENNEDY) | T1 |
Les destinations